서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 260 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202642110000008998 | 2026-03-06 | 통신판매업신고 | 2026-03-10 | 해결 | 경제산업국 경제과 |
| 202642110000008924 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008922 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008921 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008920 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008918 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008923 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008925 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008919 | 2026-03-06 | 지방세 감면신청 | 2026-03-11 | 해결 | 행정복지국 세무과 |
| 202642110000008946 | 2026-03-06 | 병적증명서 발급 | 2026-03-06 | 해결 | 행정복지국 민원과 |
| 202642110000009061 | 2026-03-06 | 병적증명서 발급 | 2026-03-06 | 해결 | 행정복지국 민원과 |
| 202642110000008945 | 2026-03-06 | 장애인등록증(장애인복지카드) 재발급 신청 | 2026-04-02 | 반려 | 북평동 |
| 202642110000009005 | 2026-03-06 | 장애인등록증(장애인복지카드) 재발급 신청 | 2026-04-02 | 처리중 | 송정동 |
| 202642110000008958 | 2026-03-06 | 장애인등록증(장애인복지카드) 재발급 신청 | 2026-04-02 | 해결 | 북평동 |
| 202642110000008984 | 2026-03-06 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-16 | 처리중 | 천곡동 |
| 202642110000008990 | 2026-03-06 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-16 | 처리중 | 천곡동 |
| 202642110360000281 | 2026-03-06 | 식품영업 영업자지위승계신고 | 2026-03-06 | 해결 | 보건소 예방관리과 |
| 202642110000009041 | 2026-03-06 | 매장·화장 신고 | 2026-03-09 | 해결 | 행정복지국 가족과 |
| 202642110000009042 | 2026-03-06 | 매장·화장 신고 | 2026-03-09 | 해결 | 행정복지국 가족과 |
| 202642110000009035 | 2026-03-06 | 매장·화장 신고 | 2026-03-09 | 해결 | 행정복지국 가족과 |
